UBND huyện Ba Vì | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
UBND Xã Cẩm Lĩnh | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
BÁO CÁO | ||||||||||||||||
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022 | ||||||||||||||||
STT | Loại hồ sơ | Hồ sơ tiếp nhận | Hồ sơ đã giải quyết | Hồ sơ chưa giải quyết | Hồ sơ đang tạm dừng | Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết | Hồ sơ đã hủy | Tỷ lệ giải quyết đúng hạn % | Tỷ lệ giải quyết quá hạn % | Ghi chú | ||||||
Tổng số hồ sơ | Tồn kỳ trước | Tiếp nhận trong kỳ | Tổng số hồ sơ | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số hồ sơ | Trong hạn | Quá hạn | ||||||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=7/6 | 16=8/6 | |
1 | Nông nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
2 | Hộ tịch | 24 | 0 | 24 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 % | 0 % | |
3 | Nuôi con nuôi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
4 | Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
5 | Trẻ em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
6 | Thể dục thể thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
7 | Giải quyết tố cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
8 | Công tác dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
9 | Việc Làm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
10 | Môi trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
11 | Chứng thực | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
12 | Đường thủy nội địa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
13 | Thi Đua - Khen Thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
14 | Dân số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
15 | Xử lý đơn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
16 | Bồi thường nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
17 | Hòa Giải Cơ Sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
18 | Bảo trợ xã hội | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 100 % | |
19 | Văn hóa cơ sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
20 | An toàn thực phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
21 | Trồng trọt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
22 | Phổ biến giáo dục pháp luật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
23 | Phòng, chống tệ nạn xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
24 | Tín ngưỡng, tôn giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
25 | Thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
26 | Giáo dục mầm non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
27 | Người có công | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
28 | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
29 | Phòng, chống thiên tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
30 | Tài nguyên nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
31 | Tiếp công dân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
32 | Đất đai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
33 | Quản lý công sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | |
TỔNG CỘNG | 26 | 2 | 24 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 95.5 % | 4.5 % |
Kết quả giải quyết TTHC tháng 1/2022 - Xã Cẩm Lĩnh
Kết quả giải quyết TTHC tháng 1/2022
31/03/2022 11:18